Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo | ||
Resumen | ||
Espacio interior4 personas cómodas | Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior– |
SegmentoSedán 4 puertas | SegmentoBerlina 5 puertas | Segmento– |
Estéticamoderno | Estéticamoderno | Estética– |
Características principales | ||
Puertas4 | Puertas5 | Puertas– |
Plazas5 | Plazas5 | Plazas– |
Tracción4x4 | Traccióndelantera | Tracción– |
Características técnicas | ||
Dimensiones519 cm ![]() 194 cm147 cm ![]() | Dimensiones435 cm ![]() 181 cm144 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() |
Peso en vacío2020 kg | Peso en vacío1285 kg | Peso en vacío– |
Depósito82 L | Depósito45 L | Depósito– |
Maletero505 L | Maletero380 L | Maletero– |
Motor y rendimiento | ||
Alimentaciónmild hybrid | Alimentacióngasolina | Alimentación– |
Caja de cambiosautomático | Caja de cambiosmanual | Caja de cambios– |
Cilindrada3,0 L / 2967 cm3 | Cilindrada1,5 L / 1498 cm3 | Cilindrada– |
Potencia286 CV / 210 kW | Potencia116 CV / 85 kW | Potencia– |
Máquina de torsión600 Nm al 1750 rpm | Máquina de torsión200 Nm al 2000 rpm | Máquina de torsión– |
Velocidad máxima250.0 km/h | Velocidad máxima205.0 km/h | Velocidad máxima– |
Aceleración5,9 s (0-100 km/h) | Aceleración9,7 s (0-100 km/h) | Aceleración– |
Emisiones y consumo | ||
CO2189 g/Km** | CO2132 g/Km** | CO2– |
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– |
HomologaciónEU6.4 | HomologaciónEU6.4 | Homologación– |
Consumo combinado de combustible7.2 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible5.8 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– |
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– |
Opcionales | ||
ABS
Estándar
| ABS
Estándar
| ABS
–
|
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
|
control de carril activo
Estándar
| control de carril activo
3.717 €
| control de carril activo
–
|
Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
–
|
Ver todos los opcionales |