Añadir vehículo
| |
---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Añadir vehículo | |||||||||
| |||||||||
Resumen | |||||||||
Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior– | ||||||||
SegmentoBerlina 5 puertas | Segmento– | ||||||||
Estéticamoderno | Estética– | ||||||||
Características principales | |||||||||
Puertas5 | Puertas– | ||||||||
Plazas5 | Plazas– | ||||||||
Traccióndelantera | Tracción– | ||||||||
Seguridad (Euro NCAP)– | Seguridad (Euro NCAP)– | ||||||||
Características técnicas | |||||||||
Dimensiones496 cm ![]() 190 cm142 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() | ||||||||
Peso en vacío1700 kg | Peso en vacío– | ||||||||
Depósito63 L | Depósito– | ||||||||
Maletero535 L | Maletero– | ||||||||
Motor y rendimiento | |||||||||
Alimentaciónmild hybrid | Alimentación– | ||||||||
Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– | ||||||||
Cilindrada2,0 L / 1968 cm3 | Cilindrada– | ||||||||
Potencia204 CV / 150 kW | Potencia– | ||||||||
Máquina de torsión400 Nm al 1750 rpm | Máquina de torsión– | ||||||||
Velocidad máxima245.0 km/h | Velocidad máxima– | ||||||||
Aceleración8,3 s (0-100 km/h) | Aceleración– | ||||||||
Emisiones y consumo | |||||||||
CO2154 g/Km** | CO2– | ||||||||
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | ||||||||
HomologaciónEuro 6D | Homologación– | ||||||||
Emisiones CO2– | Emisiones CO2– | ||||||||
Consumo combinado de combustible- | Consumo combinado de combustible– | ||||||||
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– | ||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– | ||||||||
Opcionales | |||||||||
ABS
Estándar
| ABS
–
| ||||||||
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
| ||||||||
control de carril activo
Estándar
| control de carril activo
–
| ||||||||
Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
–
| ||||||||
Ver todos los opcionales | |||||||||