Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo | ||
Resumen | ||
Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior– |
SegmentoFamiliar 5 puertas | SegmentoFamiliar 5 puertas | Segmento– |
Estéticadeportivo | Estéticamoderno | Estética– |
Características principales | ||
Puertas5 | Puertas5 | Puertas– |
Plazas5 | Plazas5 | Plazas– |
Tracción4x4 | Traccióntrasera | Tracción– |
Características técnicas | ||
Dimensiones476 cm ![]() 184 cm143 cm ![]() | Dimensiones471 cm ![]() 181 cm146 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() |
Peso en vacío1645 kg | Peso en vacío1660 kg | Peso en vacío– |
Depósito58 L | Depósito59 L | Depósito– |
Maletero495 L | Maletero500 L | Maletero– |
Motor y rendimiento | ||
Alimentaciónmild hybrid | Alimentaciónmild hybrid | Alimentación– |
Caja de cambiosautomático | Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– |
Cilindrada2,0 L / 1968 cm3 | Cilindrada2,0 L / 1995 cm3 | Cilindrada– |
Potencia204 CV / 150 kW | Potencia150 CV / 110 kW | Potencia– |
Máquina de torsión400 Nm al 1750 rpm | Máquina de torsión320 Nm al 1500 rpm | Máquina de torsión– |
Velocidad máxima232.0 km/h | Velocidad máxima213.0 km/h | Velocidad máxima– |
Aceleración7,3 s (0-100 km/h) | Aceleración8,8 s (0-100 km/h) | Aceleración– |
Emisiones y consumo | ||
CO2155 g/Km** | CO2136 g/Km** | CO2– |
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– |
HomologaciónEuro 6D | HomologaciónEU6.4 | Homologación– |
Consumo combinado de combustible5.9 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible5.2 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– |
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– |
Opcionales | ||
ABS
Estándar
| ABS
Estándar
| ABS
–
|
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
|
control de carril activo
1.423 €
| control de carril activo
4.809 €
| control de carril activo
–
|
Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
–
|
Ver todos los opcionales |