Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Añadir vehículo | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Resumen | ||||||||||||||
Espacio interior4 personas cómodas | Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior– | ||||||||||||
SegmentoSedán 4 puertas | SegmentoSedán 4 puertas | Segmento– | ||||||||||||
Estéticamoderno | Estéticamoderno | Estética– | ||||||||||||
Características principales | ||||||||||||||
Puertas4 | Puertas4 | Puertas– | ||||||||||||
Plazas5 | Plazas5 | Plazas– | ||||||||||||
Traccióndelantera | Traccióntrasera | Tracción– | ||||||||||||
Características técnicas | ||||||||||||||
Dimensiones450 cm ![]() 181 cm142 cm ![]() | Dimensiones471 cm ![]() 182 cm144 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() | ||||||||||||
Peso en vacío1285 kg | Peso en vacío1585 kg | Peso en vacío– | ||||||||||||
Depósito45 L | Depósito59 L | Depósito– | ||||||||||||
Maletero425 L | Maletero480 L | Maletero– | ||||||||||||
Motor y rendimiento | ||||||||||||||
Alimentacióngasolina | Alimentaciónmild hybrid | Alimentación– | ||||||||||||
Caja de cambiosmanual | Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– | ||||||||||||
Cilindrada1,5 L / 1498 cm3 | Cilindrada2,0 L / 1995 cm3 | Cilindrada– | ||||||||||||
Potencia116 CV / 85 kW | Potencia150 CV / 110 kW | Potencia– | ||||||||||||
Máquina de torsión200 Nm al 2000 rpm | Máquina de torsión320 Nm al 1500 rpm | Máquina de torsión– | ||||||||||||
Velocidad máxima210.0 km/h | Velocidad máxima218.0 km/h | Velocidad máxima– | ||||||||||||
Aceleración9,7 s (0-100 km/h) | Aceleración8,3 s (0-100 km/h) | Aceleración– | ||||||||||||
Emisiones y consumo | ||||||||||||||
CO2128 g/Km** | CO2130 g/Km** | CO2– | ||||||||||||
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | ||||||||||||
HomologaciónEU6.4 | HomologaciónEU6.4 | Homologación– | ||||||||||||
Consumo combinado de combustible5.6 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible5.0 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– | ||||||||||||
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– | ||||||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||||||
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– | ||||||||||||
Opcionales | ||||||||||||||
ABS
Estándar
| ABS
Estándar
| ABS
–
| ||||||||||||
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
| ||||||||||||
control de carril activo
3.717 €
| control de carril activo
4.809 €
| control de carril activo
–
| ||||||||||||
Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
–
| ||||||||||||
Ver todos los opcionales | ||||||||||||||