Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Añadir vehículo | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Resumen | ||||||||||||||
Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior7 personas cómodas | Espacio interior– | ||||||||||||
SegmentoTodoterreno 5 puertas | SegmentoTodoterreno 5 puertas | Segmento– | ||||||||||||
Estéticadeportivo | Estéticamoderno | Estética– | ||||||||||||
Características principales | ||||||||||||||
Puertas5 | Puertas5 | Puertas– | ||||||||||||
Plazas5 | Plazas7 | Plazas– | ||||||||||||
Tracción4x4 | Tracción4x4 | Tracción– | ||||||||||||
Características técnicas | ||||||||||||||
Dimensiones470 cm ![]() 195 cm168 cm ![]() | Dimensiones501 cm ![]() 198 cm178 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() | ||||||||||||
Peso en vacío1830 kg | Peso en vacío2599 kg | Peso en vacío– | ||||||||||||
Depósito64 L | Depósito- L | Depósito– | ||||||||||||
Maletero525 L | Maletero333 L | Maletero– | ||||||||||||
Motor y rendimiento | ||||||||||||||
Alimentacióngasolina | Alimentacióneléctrico | Alimentación– | ||||||||||||
Caja de cambiosautomático | Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– | ||||||||||||
Cilindrada2,9 L / 2891 cm3 | Cilindrada- | Cilindrada– | ||||||||||||
Potencia520 CV / 382 kW | Potencia385 CV / 283 kW | Potencia– | ||||||||||||
Máquina de torsión600 Nm al 2500 rpm | Máquina de torsión- | Máquina de torsión– | ||||||||||||
Velocidad máxima283.0 km/h | Velocidad máxima200.0 km/h | Velocidad máxima– | ||||||||||||
Aceleración3,8 s (0-100 km/h) | Aceleración5,3 s (0-100 km/h) | Aceleración– | ||||||||||||
Emisiones y consumo | ||||||||||||||
CO2267 g/Km** | CO20 g/Km** | CO2– | ||||||||||||
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | ||||||||||||
HomologaciónEU6.4 | Homologación– | Homologación– | ||||||||||||
Consumo combinado de combustible11.8 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible- | Consumo combinado de combustible– | ||||||||||||
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– | ||||||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||||||
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– | ||||||||||||
Características Eléctricas/Híbridas | ||||||||||||||
Autonomía eléctrica
No disponible para esta alimentación
| Autonomía eléctrica
505 Km
| Autonomía eléctrica
–
| ||||||||||||
Capacidad de la batería
No disponible para esta alimentación
| Capacidad de la batería
99.8 kWh
| Capacidad de la batería
–
| ||||||||||||
Potencia
No disponible para esta alimentación
| Potencia
kW
| Potencia
–
| ||||||||||||
Consumo combinado eléctrico
No disponible para esta alimentación
| Consumo combinado eléctrico
22.8 KWh/100 Km**
| Consumo combinado eléctrico
–
| ||||||||||||
Tipo de conector de carga
No disponible para esta alimentación
| Tipo de conector de carga
CCS (Combo)
| Tipo de conector de carga
–
| ||||||||||||
Carga rápida
No disponible para esta alimentación
| Carga rápida
De serie
| Carga rápida
–
| ||||||||||||
Bomba de calor
No disponible para esta alimentación
| Bomba de calor
De serie
| Bomba de calor
–
| ||||||||||||
Opcionales | ||||||||||||||
ABS
Estándar
| ABS
Estándar
| ABS
–
| ||||||||||||
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
| ||||||||||||
control de carril activo
1.697 €
| control de carril activo
Estándar
| control de carril activo
–
| ||||||||||||
Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
–
| ||||||||||||
Ver todos los opcionales | ||||||||||||||