Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo | ||
Resumen | ||
Espacio interior4 personas cómodas | Espacio interior4 personas cómodas | Espacio interior– |
SegmentoSedán 4 puertas | SegmentoSedan 4 puertas | Segmento– |
Estéticadeportivo | Estéticadeportivo | Estética– |
Características principales | ||
Puertas4 | Puertas4 | Puertas– |
Plazas5 | Plazas5 | Plazas– |
Traccióntrasera | Traccióndelantera | Tracción– |
Características técnicas | ||
Dimensiones464 cm ![]() 186 cm143 cm ![]() | Dimensiones454 cm ![]() 180 cm144 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() |
Peso en vacío1495 kg | Peso en vacío1420 kg | Peso en vacío– |
Depósito52 L | Depósito49 L | Depósito– |
Maletero480 L | Maletero430 L | Maletero– |
Motor y rendimiento | ||
Alimentacióndiesel | Alimentacióngasolina | Alimentación– |
Caja de cambiosautomático | Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– |
Cilindrada2,1 L / 2143 cm3 | Cilindrada1,5 L / 1499 cm3 | Cilindrada– |
Potencia160 CV / 118 kW | Potencia122 CV / 90 kW | Potencia– |
Máquina de torsión450 Nm al 1750 rpm | Máquina de torsión230 Nm al 1500 rpm | Máquina de torsión– |
Velocidad máxima220.0 km/h | Velocidad máxima214.0 km/h | Velocidad máxima– |
Aceleración8,2 s (0-100 km/h) | Aceleración9,9 s (0-100 km/h) | Aceleración– |
Emisiones y consumo | ||
CO2130 g/Km** | CO2133 g/Km** | CO2– |
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– |
HomologaciónEU6.4 | HomologaciónEU6.4 | Homologación– |
Consumo combinado de combustible5.0 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible5.8 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– |
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– |
Opcionales | ||
ABS
Estándar
| ABS
Estándar
| ABS
–
|
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
|
control de carril activo
1.572 €
| control de carril activo
828 €
| control de carril activo
–
|
Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
–
|
Ver todos los opcionales |