Añadir vehículo
| |
---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Añadir vehículo | |||||||||
| |||||||||
Resumen | |||||||||
Espacio interior4 personas cómodas | Espacio interior– | ||||||||
SegmentoSedán 4 puertas | Segmento– | ||||||||
Estéticadeportivo | Estética– | ||||||||
Características principales | |||||||||
Puertas4 | Puertas– | ||||||||
Plazas5 | Plazas– | ||||||||
Traccióntrasera | Tracción– | ||||||||
Seguridad (Euro NCAP)– | Seguridad (Euro NCAP)– | ||||||||
Características técnicas | |||||||||
Dimensiones463 cm ![]() 187 cm142 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() | ||||||||
Peso en vacío1620 kg | Peso en vacío– | ||||||||
Depósito58 L | Depósito– | ||||||||
Maletero480 L | Maletero– | ||||||||
Motor y rendimiento | |||||||||
Alimentacióngasolina | Alimentación– | ||||||||
Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– | ||||||||
Cilindrada2,9 L / 2891 cm3 | Cilindrada– | ||||||||
Potencia520 CV / 382 kW | Potencia– | ||||||||
Máquina de torsión600 Nm al 2500 rpm | Máquina de torsión– | ||||||||
Velocidad máxima307.0 km/h | Velocidad máxima– | ||||||||
Aceleración3,9 s (0-100 km/h) | Aceleración– | ||||||||
Emisiones y consumo | |||||||||
CO2229 g/Km** | CO2– | ||||||||
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | ||||||||
HomologaciónEU6.4 | Homologación– | ||||||||
Emisiones CO2– | Emisiones CO2– | ||||||||
Consumo combinado de combustible10.1 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– | ||||||||
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– | ||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– | ||||||||
Opcionales | |||||||||
ABS
Estándar
| ABS
–
| ||||||||
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
| ||||||||
control de carril activo
1.697 €
| control de carril activo
–
| ||||||||
Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
–
| ||||||||
Ver todos los opcionales | |||||||||